Cadre didactice an școlar 2022-2023
Cadre didactice an școlar 2021-2022
| Nr. crt. | Numele si prenumele cadrului didactic | Nivel invatamant |
Specialitatea de pe diplomă |
Grad didactic |
| 1 | Ucraineț-Crețu Maria-Natalia | Gimnazial | geografie | I |
| 2 | Andronic Aurica | Preșcolar | Educatoare | I |
| 3 | Strugar Viorica | Preșcolar | Educatoare | I |
| 4 | Sahlean Georgeta- Irina | Preșcolar | Prof. înv. preșcolar | I |
| 5 | Cehaniuc Cristina | Preșcolar | Educatoare | I |
| 6 | Revai Maria | Preșcolar | Prof. înv. preșcolar | I |
| 7 | Ciornei Iuliana | Preșcolar | Prof. înv. preșcolar | def. |
| 8 | Strugar Mihaela | Primar | Prof. înv. primar | I |
| 9 | Ciornei Nicoleta | Primar | Prof. înv. primar | I |
| 10 | Strugariu Elena | Primar | Prof. înv. primar | I |
| 11 | Anton Maria Liliana | Primar | Prof. înv. primar | I |
| 12 | Drăghici Adriana | Primar | Prof. înv. primar | I |
| 13 | Nichitoi Iulia Gabi | Primar | Prof. înv. primar | I |
| 14 | Bălăcian Mihaela | Primar | Prof. înv. primar | def. |
| 15 | Iuga Maria Liliana | Primar | Prof. înv. primar | I |
| 16 | Ostrovschi Eugenia | Primar | Prof. înv. primar | I |
| 17 | Boloca Adrian- Constantin | Gimnazial | Lb.română-Lb.franceză | I |
| 18 | Domnar Casandra | Primar | prof.înv. primar | Deb. |
| 19 | Saleniuc Tabita | Gimnazial | Lb.ucrainenă-Lb.română | I |
| 20 | Cîmpan Nicoleta- Oana | Gimnazial | Lb.engleză-Lb.franceză | I |
| 21 | Scheuleac Stela | Gimnazial | Lb.franceză-Lb.engleză | II |
| 22 | Albu Iulia Monica | Gimnazial | Lb.franceză-lb.engleză | Def. |
| 23 | Ostrovschi-Chahula Maria | Gimnazial | Lb. polonă | I |
| 24 | Stoleru Maria | Gimnazial | Matematică | I |
| 25 | Andronic Gheorghe- Nelu | Gimnazial | Matematică | I |
| 26 | Chifor Laura | Gimnazial | Chimie- Fizică | I |
| 27 | Macovei Ana-Maria | Gimnazial | Biologie | Def. |
| 28 | Nacu Mihaela | Gimnazial | Istorie - Geografie | I |
| 29 | pr. Maloș Florin | Gimnazial | Teologie Ortodoxă | Def. |
| 30 | Solcan Terezia - Cristina | Gimnazial | Teologie Romano-Catolică | I |
| 31 | Croitoru Alexandru Ovidiu | Gimnazial | Ed. fzică | deb. |
| 32 | Ignătescu Iulian-Dorel | Gimnazial | Ed. fizică | II |
| 33 | Cehaniuc Robert | Gimnazial | Ed. fizică | II |

